当前位置: 网站202305 > 招生工作 > 研究生招生 > 正文
研究生招生 School of Rehabilitation, Henan University of Chinese Medicine

河南中医药大学2026年硕士研究生一志愿招生成绩公示

发布时间:2026年03月29日 消息来源:研究生办公室

考生编号姓名专业代码专业名称初试成绩专业课笔试专业综合测试英语测试面试成绩复试成绩总分
104716205222312李梦杰1005Z2中医康复学3238177.33 75.00 83.60 81.07 72.84
104716205222302王鹏博1005Z2中医康复学3287562.00 88.00 86.20 79.48 72.54
104716205222306赵志硕1005Z2中医康复学3516844.33 90.00 82.60 73.67 71.94
104716205222311张创奇1005Z2中医康复学3456281.33 73.00 85.40 74.39 71.70
104716205222305雷翠1005Z2中医康复学3167356.00 80.00 85.80 77.12 70.16
104716205222294张旭东1005Z2中医康复学3066757.33 80.00 82.20 73.41 67.31
104716205222309张书杰1005Z2中医康复学2965248.00 75.00 84.40 66.86 63.03
104716205222310崔灏灿1005Z2中医康复学3045672.33 60.00 53.60 57.07 58.94
104716257002334苗果105700中医(中医药康复治疗研究)3877282.33 85.00 89.40 81.29 79.35
104716257002324赵婧雯105700中医(中医药康复治疗研究)3687259.67 80.00 87.80 77.89 75.74
104716257002336杨鹏鸽105700中医(中医药康复治疗研究)3666483.33 85.00 86.00 76.83 75.02
104716257002343朱宇婷105700中医(中医药康复治疗研究)3756080.00 75.00 85.00 73.50 74.25
104716257002331寇紫寒105700中医(中医药康复治疗研究)3587063.33 85.00 84.20 76.51 74.06
104716257002335李静伊105700中医(中医药康复治疗研究)3267586.67 90.00 83.60 81.11 73.15
104716257002342杜奥斯105700中医(中医药康复治疗研究)3715071.00 92.00 88.40 71.66 72.93
104716257002347张晴晴105700中医(中医药康复治疗研究)3386252.67 92.00 88.20 74.55 71.07
104716257002338杨紫怡105700中医(中医药康复治疗研究)3566059.67 85.00 79.80 70.39 70.79
104716257002333何梦玉105700中医(中医药康复治疗研究)3515672.00 88.00 80.60 70.64 70.42
104716257002340李莹105700中医(中医药康复治疗研究)3406149.00 92.00 84.00 72.10 70.05
104716257002337任明珂105700中医(中医药康复治疗研究)3335965.33 70.00 84.00 70.73 68.67
104716257002326桑梦凡105700中医(中医药康复治疗研究)3285660.00 70.00 83.20 68.68 67.14
104716258002536管文硕105800医学技术3706886.00 92.00 89.20 80.68 77.34
104716258002599李振杰105800医学技术3637477.00 87.00 85.80 80.32 76.46
104716258002589吴佳音105800医学技术3577381.33 84.00 81.60 78.37 74.89
104716258002539张雨露105800医学技术3298277.67 90.00 85.60 83.81 74.80
104716258002436郑隆基105800医学技术3436689.67 85.00 88.80 79.39 73.99
104716258002546王浩105800医学技术3496888.00 85.00 84.20 78.18 73.99
104716258002506赵梦臣105800医学技术3277490.67 75.00 86.00 80.57 72.98
104716258002492张菲儿105800医学技术3535481.33 92.00 87.60 73.97 72.29
104716258002553张国梁105800医学技术3526379.00 75.00 83.60 74.04 72.22
104716258002367郭佳婧105800医学技术3376974.67 85.00 81.80 76.29 71.84
104716258002457衡彦芝105800医学技术3406381.33 90.00 82.20 75.21 71.61
104716258002415崔伶娜105800医学技术3326174.67 85.00 88.60 75.81 71.10
104716258002475耿好105800医学技术3823779.00 95.00 83.00 65.40 70.90
104716258002400孙诗剑105800医学技术3276281.33 92.00 85.40 76.29 70.85
104716258002543刘永晓105800医学技术3295686.00 92.00 82.80 73.32 69.56
104716258002416赵永佳105800医学技术3375487.00 75.00 83.40 71.16 69.28
104716258002458范晶玉105800医学技术3365677.33 85.00 81.20 71.11 69.16
104716258002544常欢欢105800医学技术3445075.67 80.00 84.20 69.25 69.02
104716258002431黄浩勇105800医学技术3505065.33 70.00 83.80 67.05 68.53
104716258002463申杭奇105800医学技术3454475.33 75.00 86.00 67.03 68.02
104716258002581黄家山105800医学技术3525261.67 60.00 81.20 65.45 67.92
104716258002590石原铭105800医学技术3405073.67 60.00 85.80 67.69 67.84
104716258002562田茗菡105800医学技术3275672.00 70.00 83.60 70.04 67.72
104716258002460柳闯105800医学技术3275283.00 85.00 79.80 69.52 67.46
104716258002361王悦105800医学技术3245366.33 85.00 82.00 69.13 66.97
104716258002464宋炳辰105800医学技术3314872.67 70.00 79.20 65.15 65.67
104716258002358安硕萌105800医学技术321446063.00 76.20 60.38 62.29


最近更新